雙相不鏽鋼的化學成分—以質量百分比表示的成分範圍
- 分類:蜜桃视频APP入口資料
- 作者:蜜桃一区二区精品管道
- 來源:河北蜜桃一区二区精品管道有限公司
- 發布時間:2024-12-29
- 訪問量:930
【概要描述】
雙相不鏽鋼的化學成分—以質量百分比表示的成分範圍
【概要描述】
- 分類:蜜桃视频APP入口資料
- 作者:蜜桃一区二区精品管道
- 來源:河北蜜桃一区二区精品管道有限公司
- 發布時間:2024-12-29
- 訪問量:930
詳情
Chemical compositions of duplex stainless Steels Composition range given in mass percent
雙相不鏽鋼的化學成分—以質量百分比表示的成分範圍
UNS No. | EN No. | C/b | Cr/b | Ni/b | Mo/b | N/b | Mn/b | Cu/b | W/b |
20Cr型A組雙工,24,0≤PREN<28,0 | |||||||||
S32001 | 1.4482 | 0,03 | 19,5~21,5 | 1,0~3,0 | 0,6 | 0,05~0,17 | 4,0~6,0 | 1,0 | c |
S32101 | 1.4162d | 0,04 | 21,0~22,0 | 1,35~1,7 | 0,1~0,8 | 0,20~0,25 | 4,0~6,0 | 0,1~0,8 | c |
S32202 | 1.4062d | 0,03 | 21,5~24,0 | 1,0~2,8 | 0,45 | 0,18~0,26 | 2,00 | c | c |
S82011 | 一 | 0,03 | 20,5~23,5 | 1,0~2,0 | 0,1~1,0 | 0,15~0,27 | 2,0~3,0 | 0,5 | c |
1.4655 | 0,03 | 22,0~24,0 | 3,5~5,5 | 0,1~0,6 | 0,05~0,20 | 2,00 | 1,0~3,0 | c | |
20Cr型B組雙工,28,0≤PREN<30,0 | |||||||||
S32003 | 一 | 0,03 | 19,5~22,5 | 3,0~4,0 | 1,5~2,0 | 0,14~0,20 | 2,00 | c | c |
S32304 | 1.4362 | 0,03 | 21,5~24,5 | 3,0~5,5 | 0,05~0,6 | 0,05~0,20 | 2,5 | 0,05~0,60 | c |
S31500 | 1.4424 | 0,03 | 18,0~19,0 | 4,25~5,25 | 2,5~3,0 | 0,05~0,1 | c | c | |
S81921 | 0,03 | 19,0~22,0 | 2,0~4,0 | 1,0~2,0 | 0,14~0,20 | 2,0~4,0 | c | c | |
22Cr型雙相,30,0≤PREN<40,0且Cr≥19.5% | |||||||||
J92205 | 0,03 | 21,0~23,5 | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | 0,10~0,30 | 1,50 | 1,0 | c | |
S31803 | 1.4462 | 0,03 | 21,0~23,0 | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | 0,08~0,20 | 2,00 | c | c |
S32205 | 1.4462 | 0,03 | 22,0~23,0 | 4,5~6,5 | 3,0~3,5 | 0,14~0,20 | 2,00 | c | c |
S31200 | — | 0,03 | 24,0~26,0 | 5,5~6,5 | 1,2~2,0 | 0,14~0,20 | 2,00 | c | c |
S32404 | 一 | 0,04 | 20,5~22,5 | 5,5~8,5 | 2,0~3,0 | 0,20~0,30 | 2,00 | 1,0~2,0 | |
S32506 | 一 | 0,03 | 24,0~26,0 | 5,5~7,2 | 3,0~3,5 | 0,08~0,20 | 1,00 | 一 | 0,05~3,0 |
S32808 | 一 | 0,03 | 27,0~27,9 | 7,0~8,2 | 0,8~1,2 | 0,30~0,40 | 1,10 | c | 2,1~2,5 |
S32900 | 1.446 | 0,08 | 23,0~28,0 | 2,5~5,0 | 1,0~2,0 | c | 1,0 | c | |
S82011 | 0,03 | 20,5~23,5 | 1,0~2,0 | 0,10~1,0 | 0,15~0,27 | 2,0~3,0 | 0,5 | c | |
S82122 | 0,03 | 20,5~21,5 | 1,5~2,5 | 0,60 | 0,15~0,20 | 2,0~4,0 | 0,5~1,5 | c | |
S82551 | 0,03 | 24,5~26,5 | 4,5~6,5 | 0,75~2,00 | 0-10~0,35 | 1,5 | 2,0~3,0 | c | |
a-UNS編號和EN編號給出的化學成分相似,但並不等同。 b-單個值表示允許的最大值。 | |||||||||
c-非自願添加的化學元素,且具有通常獲得的殘留水平。 d-這些等級已獲得專利。 |
掃二維碼用手機看
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣城南工業開發區(中原管道南廠)
- 聯係手機-15530461111(微信同步)-孟經理
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣城南工業開發區(中原管道南廠)
- 聯係手機-15530461111(微信同步)-孟經理
版權所有:河北蜜桃一区二区精品管道有限公司 冀ICP備54203990號-6