詳情 
            承插焊管帽 SW CAP通徑、重量及體積表
| 公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | |||||
| DN | NPS | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | 
| 6 | 1/8 | 0.03 | 0.04 | - | 0.048*10-3 | 0.046*10-3 | - | 
| 8 | 1/4 | 0.04 | 0.05 | - | 0.055*10-3 | 0.058*10-3 | - | 
| 10 | 3/8 | 0.05 | 0.07 | - | 0.068*10-3 | 0.069*10-3 | - | 
| 15 | 1/2 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.078*10-3 | 0.087*10-3 | 0.105*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.119*10-3 | 0.126*10-3 | 0.155*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.22 | 0.34 | 0.52 | 0.140*10-3 | 0.160*10-3 | 0.180*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.35 | 0.47 | 0.71 | 0.172*10-3 | 0.185*10-3 | 0.214*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.42 | 0.63 | 0.95 | 0.195*10-3 | 0.210*10-3 | 0.240*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.72 | 1.14 | 1.55 | 0.290*10-3 | 0.310*10-3 | 0.335*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 1.25 | 1.72 | - | 0.350*10-3 | 0.370*10-3 | - | 
| 80 | 3 | 2.05 | 2.68 | - | 0.405*10-3 | 0.430*10-3 | - | 
| 100 | 4 | 3.28 | - | - | 0.585*10-3 | - | - | 
掃二維碼用手機看
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣城南工業開發區(中原管道南廠)
- 聯係手機-15530461111(微信同步)-孟經理
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣城南工業開發區(中原管道南廠)
- 聯係手機-15530461111(微信同步)-孟經理
版權所有:河北蜜桃一区二区精品管道有限公司 冀ICP備54203990號-6
 
       
               
               
               
               
               
               
	                                    
                                     
            熱線:0317-6165555
 熱線:0317-6165555 9905791@qq.com
9905791@qq.com 
  
			